Extra Curricular Activities
Here at Hilbre we have a wide selection of extracurricular activities for you join in if you so wish. The details are below but if you need any more information please speak to a member of staff.
DAY |
ACTIVITY | TIME | ROOM | TEACHER |
Year 7
Monday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Tuesday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Trampoline Club | 3.10pm-4.10pm | Gym | A Mackie | |
Art & Textiles Club | 3.15pm–4.15pm | F24 | L Potter | |
Keyboard Club | 3.10-4.10pm | A6 | S McCabe | |
Music Theory Club | 3.10-4.10pm | A7 | E Gunatilleke | |
Football Training (Girls) | 3.15-4.15pm | School Field | K Herbert | |
Rugby | 3.15-4.20pm | School Field | E Myers | |
Maps & Apps | 3.15-4.15pm | F8 | R Smyth | |
Wednesday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Drama Club | 3.15-4.15pm | G14 | L Bowen | |
Guitar Club | Lunch Time | A5 | E Gunatilleke | |
Football Training (Boys) | 3.15-4.15pm | School Field | L Cowell | |
Gymnastics Club | Lunch Time | Gym | A Mackie | |
Netball | 3.15-4.15 | Sports Hall | F Ledson | |
3D Printing Club | 12.30-1.10pm | G21 | S Britton | |
Thursday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Choir | 3.10-4.10pm | A7 | E Gunatilleke | |
Book Club | 12.45-1.10pm | G8 | K Miller | |
Friday | Table Tennis | 3.10-4.10pm | Sports Hall | F Ledson |
Chess | 12.30-1.10pm |
Week A - A2 Week B - G12 |
G Grealis K Teasdale |
Year 8
Monday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Tuesday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Art & Textiles Club | 3.15pm–4.15pm | F24 | L Potter | |
Keyboard Club | 3.10-4.10pm | A6 | S McCabe | |
Music Theory Club | 3.10-4.10pm | A7 | E Gunatilleke | |
Football Training (Girls) | 3.15-4.15pm | School Field | K Herbert | |
Rugby | 3.15-4.20pm | School Field | E Myers | |
Maps & Apps | 3.15-4.15pm | F8 | R Smyth | |
Netball | 3.15-4.15 | Sports Hall | F Ledson | |
Wednesday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Drama Club | 3.15-4.15pm | G14 | L Bowen | |
Guitar Club | Lunch Time | A5 | E Gunatilleke | |
3D Printing Club | 12.30-1.10pm | G21 | S Britton | |
Gymnastics Club | Lunch Time | Gym | A Mackie | |
Thursday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Choir | 3.10-4.10pm | A7 | E Gunatilleke | |
Trampoline Club | 3.10-4.10pm | Gym | A Mackie | |
Football Training (Boys) | 3.15-4.15pm | School Field | J Duffy | |
Book Club | 12.45-1.10 | G8 | ||
Friday | Table Tennis | 3.10-4.10pm | Sports Hall | F Ledson |
Chess | 12.30-1.10pm |
Week A - A2 Week B - G12 |
G Grealis K Teasdale |
Year 9
Monday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Tuesday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Art & Textiles Club | 3.15pm–4.15pm | F24 | L Potter | |
Keyboard Club | 3.10-4.10pm | A6 | S McCabe | |
Music Theory Club | 3.10-4.10pm | A7 | E Gunatilleke | |
Football Training (Girls) | 3.15-4.15pm | School Field | K Herbert | |
Rugby | 3.15-4.20pm | School Field | E Myers | |
Maps & Apps | 3.15-4.15pm | F8 | R Smyth | |
Wednesday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Drama Club | 3.15-4.15pm | G14 | L Bowen | |
Guitar Club | Lunch Time | A5 | E Gunatilleke | |
Football Training (Boys) | 3.15-4.15pm | School Field | ||
Gymnastics Club | Lunch Time | Gym | A Mackie | |
3D Printing Club | 12.30-1.10pm | G21 | S Britton | |
Thursday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Choir | 3.10-4.10pm | A7 | E Gunatilleke | |
Trampoline Club | 3.10-4.10pm | Gym | A Mackie | |
Book Club | 12.45-1.10pm | G8 | K Miller | |
Friday | Table Tennis | 3.10-4.10pm | Sports Hall | F Ledson |
Chess | 12.30-1.10pm |
Week A - A2 Week B - G12 |
G Grealis K Teasdale |
Year 10
Monday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
DT - NEA Clinic | 1.30-2.10pm | G20/G21/G22 | S Britton | |
Tuesday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
Art & Textiles Club | 3.15pm–4.15pm | F24 | L Potter | |
Keyboard Club | 3.10-4.10pm | A6 | S McCabe | |
Music Theory Club | 3.10-4.10pm | A7 | E Gunatilleke | |
Football Training (Girls) | 3.15-4.15pm | School Field | K Herbert | |
Maps & Apps | 3.15-4.15pm | F8 | R Smyth | |
Drama Theory Club | 3.15-4.15 | G15 | J Madden | |
DT - NEA Clinic | 1.30-2.10pm | G20/G21/G22 | S Britton | |
Wednesday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
DT - NEA Clinic | 1.30-2.10pm | G20/G21/G22 | S Britton | |
3D Printing Club | 12.30-1.10pm | G21 | S Britton | |
Football Training (Boys) | 3.15-4.15pm | School Field | K Teasdale | |
Thursday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
DT - NEA Clinic | 1.30-2.10pm | G20/G21/G22 | S Britton | |
Choir | 3.10-4.10pm | A7 | E Gunatilleke | |
Friday | Table Tennis | 3.10-4.10pm | Sports Hall | F Ledson |
DT - NEA Clinic | 1.30-2.10pm | G20/G21/G22 | S Britton |
Year 11
Monday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
DT - NEA Clinic | 1.30-2.10pm | G20/G21/G22 | S Britton | |
Tuesday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
DT - NEA Clinic | 1.30-2.10pm | G20/G21/G22 | S Britton | |
Art & Textiles Club | 3.15pm–4.15pm | F24 | L Potter | |
Keyboard Club | 3.10-4.10pm | A6 | S McCabe | |
Music Theory Club | 3.10-4.10pm | A7 | E Gunatilleke | |
Maps & Apps | 3.15-4.15pm | F8 | R Smyth | |
Drama Theory Club | 3.15-4.15 | G15 | J Madden | |
Wednesday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
3D Printing Club | 12.30-1.10pm | G21 | S Britton | |
OCR Sports Revision & Coursework Catch up | 3.10-4.10pm | F3 | A Mackie | |
Thursday | Homework Club | 3.10-4.10pm | F1 | Various |
DT - NEA Clinic | 1.30-2.10pm | G20/G21/G22 | S Britton | |
OCR Sports Revision & Coursework Catch up | 3.10-4.10pm | F4 | K Herbert | |
Choir | 3.10-4.10pm | A7 | E Gunatilleke | |
Friday | Table Tennis | 3.10-4.10pm | Sports Hall | F Ledson |
DT - NEA Clinic | 1.30-2.10pm | G20/G21/G22 | S Britton | |
Composition Club | 3.10-4.10pm | A6 & A7 |
E Gunatilleke S McCabe |